中山大学附属第一医院2023年硕士研究生招生调剂复试结果(第二批)

2023-04-20
附属第一医院2023年硕士研究生招生调剂复试结果(第二批)
姓名 考生编号 报考专业代码 报考专业名称 方向码 学科方向名称 初试       成绩 复试       成绩 总成绩 拟录取否 拟录专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向码 拟录取学科方向名称
彭*婷 105583500123715 100100 基础医学 04 病理生理学 334 415.60  749.60  拟录取 100100 基础医学 04 病理学与病理生理学
彭*杰 105583800117121 105100 临床医学 41 外科学(普外) 341 426.60  767.60  拟录取 100100 基础医学 J2 基础医学(分子医学)
张* 105583800123283 101000 医学技术 87 听力学 331 433.00  764.00  拟录取 100100 基础医学 J2 基础医学(分子医学)
吴*斌 105583500121291 100700 药学 06 药理学 318 417.80  735.80  拟录取 100100 基础医学 J2 基础医学(分子医学)
赵*毅 105583500123792 100100 基础医学 J2 基础医学(分子医学) 304 426.20  730.20  拟录取 100100 基础医学 J2 基础医学(分子医学)
康*美 105583500121293 100700 药学 06 药理学 304 376.80  680.80  拟录取 100100 基础医学 J2 基础医学(分子医学)
宋*璐 105583520121647 105200 口腔医学 02 口腔颌面外科 327 406.00  733.00  拟录取 100300 口腔医学 02 口腔临床医学
赵* 105583810117384 105100 临床医学 15 妇产科学 368 406.00  774.00  拟录取 105100 临床医学 16 临床医学(眼科学)
蔡*真 105583810117289 105100 临床医学 06 皮肤病与性病学 323 420.00  743.00  拟录取 100200 临床医学 Z1 重症医学
温*怡 105583800116838 105100 临床医学 04 神经病学 337 360.00  697.00  拟录取 100200 临床医学 Z1 重症医学
张* 105583830118092 105100 临床医学 16 眼科学 372 345.00  717.00  拟不录取        
李*银 105583800116883 105100 临床医学 10 康复医学与理疗学 324 375.40  699.40  拟不录取        
李*清 105583500123825 100100 基础医学 J2 基础医学(分子医学) 315 361.00  676.00  拟不录取        
李*杰 105583810117288 105100 临床医学 06 皮肤学与性病学 375              
王*玉 105583500123742 100100 基础医学 J1 干细胞与再生医学 362              
陈* 105583520121701 105200 口腔医学 04 口腔正畸学 364